| 1996 |
1997 | 1998 |
| 1999 |
2OOO | 2OO1 |
| 2OO3 |
|
|
| 2004: Bilder von der AG - Arbeit | ||
2004 /2005: Arbeitsthemen: Klima - Farbphänomene - Coffein - Federflug ![]() |
||
| 2005: |
Chemie FA: Farbpänomene
mit Weinsäure (Julia Weinbender, auf der Montage unten links) |
Chemie FA: Vitamin C (Javid Mammadov, auf der Montage unten rechts) |
| 2006: | Chemie FA: Kältepack (Manuel
Thome) |
Chemie FA:
Pflanzenfarbstoffe (Ksenia Sak) |
© 2OO6,
OStR Holger Schickor
letzte
Änderung 26.8.2OO6
1996:
Gesamtanzahl: 2 Arbeiten
| Thema | pH-Wert, Kalkbedarf, Bakterien und Katalaseaktivität von Böden im Raum Neuerburg |
| Fach | Biologie ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Detlef Eppers , Harald Weckfort, Stefan Vollmer |
| Betreuungslehrer | StD Hans-Dieter Reichert (E-Mail: Hadi.Reichert@gmx.de) |
| Inhalt | Walböden
trotz
intensiver Waldkalkung sehr sauer / Erhalt aussagekräftiger
Kalkbedarfsmesswerte
/ Zusammenhang zwischen Katalaseaktivität und dem Kalkbedarf
gefunden
/ Abnahme der Bakterienzahlen mit zunehmenden Kalk- bedarf und somit Säuregrad |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg, Sonderpreis Umwelt Teilnahme am Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz in Ingelheim |
| Thema | Vergleichende Untersuchung der Atmung von Lebewesen - quantitative Messungen |
| Fach | Biologie ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Rafael Sayar |
| Betreuungslehrer | StR Holger Schickor (E-Mail: Holger.Schickor@online.de ) |
| Inhalt | Die Atmung keimender Erbsen wird durch Erwärmung beeinflusst und durch Kupfersulfatlösung gestoppt. 5O Erbsen atmen am Tag soviel aus wie der Autor in einer Minute. |
| Wettbewerbsergebnis | Teilnahme am Regionalwettbewerb in Bitburg |
zurück zu Jugend forscht ( Jahre)
1997:
Gesamtanzahl: 4 Arbeiten
| Thema | Verhaltensbeobachtung an Piranhas, Maulbrüter und Xiphophoren |
| Fach | Biologie ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Rafael Sayar |
| Betreuungslehrer | StD Hans-Dieter Reichert (E-Mail: Hadi.Reichert@gmx.de) |
| Inhalt | einjährige Tag- und Nachtbeobachtungen an Colosoma bidens, Cichlasoma nigrofasciatum, und zwei Xiphophorenarten : Nahrungsaufnahme, Rangordnungs - und Fortpflanzungsverhalten, Lernen ( bedingte Appetenz) |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg Teilnahme am Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz in Ingelheim |
| Thema | Bacillus subtilis als Testorganismus für die antibiotische Wirkung von Naturstoffen |
| Fach | Biologie ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Detlef Eppers , Harald Weckfort |
| Betreuungslehrer | StD Hans-Dieter Reichert (E-Mail: Hadi.Reichert@gmx.de) |
| Inhalt | Untersuchung der Hemmwirkung etherischer Öle auf B. subtilis/ Eukalyptusöl und Heliozimtöl sind wirksamere Antibiotika als acht untersuchte herkömmliche Antibiotika (z.B. Penicillin G) |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg, Sonderpreis Umwelt Teilnahme am Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz in Ingelheim |
| Thema | Herbstlaubverfärbung chemisch nachgespürt |
| Fach | Chemie ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Stefan Vollmer |
| Betreuungslehrer | StR Holger Schickor (E-Mail: Holger.Schickor@online.de ) |
| Inhalt | Trennung
und Vermessung
der Blattfarbstoffe mit UV/VIS-Spektrometer / Säuren zerstören im Herbst das Chlorophyllmolekül, die Färbung wechselt von grün nach gelb/braun / |
| Wettbewerbsergebnis | 2. Platz : Regionalwettbewerb in Bitburg |
| Thema | Anser anser ferus - Hausgans - Verhaltensbeobachtungen nach dem Schlüpfen |
| Fach | Biologie ("Jugend forscht") |
| Autoren | Christel Schneider |
| Betreuungslehrer | StR` Ilse Hunger |
| Inhalt | Verhaltensbeobachtungen an Küken, Prägung, Kommunikation |
| Wettbewerbsergebnis | 3. Platz : Regionalwettbewerb in Bitburg |
zurück zu
Jugend
forscht ( Jahre)
1998:
Gesamtanzahl: 2 Arbeiten
| Thema | Konstruktion einer Alarmanlage |
| Fach | Physik ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Boris Buran, Benjamin Zang |
| Betreuungslehrer | StR Peter Wojke |
| Inhalt | mittels Relaisschaltung wird beim Öffnen von Fenster und Türen Alarm ausgelöst, Gewaltsame Zerstörungen des Systems sind "nicht zu empfehlen", weil auch hier Alarm gegeben wird. |
| Wettbewerbsergebnis | Teilnahme am Regionalwettbewerb in Bitburg |
| Thema | Diagnoseverarbeitung eines HIV-positiven Testergebnisses |
| Fach | Biologie ("Jugend forscht") |
| Autoren | Markus Olk Jgst.13 |
| Betreuungslehrer | StR Lothar Himmels (E - Mail : Lothar.Himmels@t-online.de ) |
| Inhalt | ein breites
Beratungs-und Hilfsangebot
steht Betroffenen zur Verfügung, Bedeutung qualifizierter Testberatung, Verarbeitungsstrategien, Leben mit dem HIV - Gesellschaft und Betroffene, Wege aus der Krise-Aids-Hilfe als Lebenshilfe |
| Wettbewerbsergebnis | Teilnahme am Regionalwettbewerb in Bitburg |
zurück zu
Jugend
forscht ( Jahre)
| Thema | Milchsäurebakterien - Freunde und Feinde |
| Fach | Biologie ("Schüler experimentieren") |
| Autoren | Harald Nickels, Thorsten Heck, und Jan Heinrichs |
| Betreuungslehrer | StD Hans-Dieter Reichert (E-Mail: Hadi.Reichert@gmx.de) |
| Inhalt | vergleichende Untersuchung an Joghurtkulturen |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg, Teilnahme am Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz in Ingelheim |
| Thema | Untersuchungen an Co (II)-Komplexen |
| Fach | Chemie (Jugend forscht) |
| Autoren | Daniel Sayar |
| Betreuungslehrer | StR Holger Schickor (E-Mail: Holger.Schickor@online.de ) |
| Inhalt | Aufklärung
eines
Farbphänomens bei Zugabe von Ammoniaklösung,
spektralphotometische
Vermessung, Erklärung der Farbigkeit mit der Ligandenfeldtheorie |
| Wettbewerbsergebnis | 2. Platz : Regionalwettbewerb in Bitburg |
zurück zu Jugend
forscht
( Jahre)
| Thema | Experimentelle Untersuchungen an gelben Blütenfarbstoffen |
| Fach | Chemie (Jugend forscht) |
| Autoren | Alexandra Dudzik |
| Betreuungslehrer | StR Holger Schickor (E-Mail: Holger.Schickor@online.de ) |
| Inhalt | Untersuchungen an gelben Blumen , Chromatographie und UV/VIS - Analysen , pflanzenverwandschaftliche Gegenüberstellung, das "Gelb" wird durch verschiedenen Farbstoffe bewirkt , Carotin ist oft mit vorhanden ... |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg, Teilnahme am Landeswettbewerb in Ludwigshafen |
zurück zu Jugend
forscht
( Jahre)
2OO1:
Gesamtanzahl: 3 Arbeiten
| Thema | Vergleichende Untersuchungen bei Laub- und Nadelhölzern- was verrät die Spaltöffnungsdichte über die Pflanzen? |
| Fach | Biologie ("Schüler experimentieren")) |
| Autoren | Dennis Ringelberg |
| Betreuungslehrer | StD Hans - Dieter- Reichert (E-Mail: Hadi.Reichert@gmx.de ) |
| Inhalt | Laubbäume haben dreimal höhere Spaltöffnungsdichte als Nadelbäume, Schlußfolgerungen auf Standort und veränderten Stoffwechsel im Jahresverlauf (Bericht in der Lokalpresse) |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg, Teilnahme am Landeswettbewerb in Bad Kreuznach |
| Thema | Die Farben der Rose-Photometrische Untersuchungen am Rosenfarbstoff Cyanidin |
| Fach | Chemie (Jugend forscht) |
| Autoren | Baixi Su |
| Betreuungslehrer | L.i.A. Jörg Griesar (E-Mail: jgriesar@onlinehome.de ) |
| Inhalt | Ionenaustauschversuche, pH-Abhängigkeit, die Farben sind Produkt sowohl in Abhängigkeit des Milieus als auch der Metallkomplexe, die sich bilden, spektroskopische Untersuchungen (Bericht in der Lokalpresse) |
| Wettbewerbsergebnis | 3. Platz : Regionalwettbewerb in Bitburg, |
| Thema | Computeranimierte Simulationen des Stoffwechsels am Beispiel der Photosynthese |
| Fach | Biologie (Jugend forscht) |
| Autoren | Mario Lukas (E-Mail:mario-lukas@t-online.de) |
| Betreuungslehrer | StR Holger Schickor (E-Mail: Holger.Schickor@online.de ) |
| Inhalt | auf einer CD wird der Stoffwechselprozeß Photosynthese in 3D-Tricksequenzen in Bild und Ton dargestellt , (Bericht in der Lokalpresse) |
| Wettbewerbsergebnis | 1.
Platz : Regionalwettbewerb
in Bitburg, Teilnahme am Landeswettbewerb in Mainz, Geldpreis der IHK "für besondere Leistung" |
| Thema | Der Rutherfordsche Streuversuch |
| Fach | Chemie ("Jugend forscht") |
| Autoren | Norman Link |
| Betreuungslehrer | OStR Holger Schickor (E-Mail: schickor@onlinehome.de) |
| Inhalt | Der Rutherfordsche Streuversuch wird als Trickfilm dargestellt und eignet sich als Arbeitsmittel für Lernende |
| Wettbewerbsergebnis | 3.
Platz : Regionalwettbewerb
in Trier, 2. Platz : Sonderpreis interdisziplinäre Arbeit Chemie |
zurück zu Jugend
forscht
( Jahre)
© 1998-2006 OStR Holger Schickor letzte Änderung 26.8.2OO6