Biologisch-Ökologische Station  Universität Koblenz•Landau
Zum Horngraben 2 Tel.: 06572/4288
54533 Bettenfeld Fax:06572/1406
e-mail: Biol.-Station-Bettenfeld@t-online.de
Feldprotokoll vom: 17.05.2004    
Untersuchtes Gewässer: Meerfelder Maar  
 
Bearbeiter: Gruppe 1    
       
Uhrzeit (von - bis): 12.45 -13.50Uhr  
Bewölkung (0 bis 8 Achtel): 1 Achtel    
Beleuchtungsstärke Freiland: 99Klux    
Lufttemperatur: 24,5°C    
Geruch Oberflächenwasser: moosig, wie am Meer  
Geruch Tiefenwasser: Käsefüße    
Sichttiefe: 4m    
Wasser-      
tiefe          
[m] Temperatur O2-Gehalt pH-Wert [m] Beleuchtungsstärke   [m] O2-Sättigung Leitfähigkeit
0 18,2 13,5 9,53 0 43   0 120 293
-1 16,8 13,4 9,49 -1 33   -1 121 294
-2 15,8 13,2 9,53 -2 23,02   -2 124 294
-3 14,3 13,2 9,48 -3 12,94   -3 128 296
-4 12,4 17,3 9,55 -4 7,52   -4 170 299
-5 10 17 9,32 -5 3,18   -5 150 300
-6 8,2 10 9,28 -6 0,402   -6 80 303
-7 6,9 6,6 7,78 -7 0,0915   -7 57 303
-8 6,5 6,1 7,67 -8 0,0407   -8 48 304
-9 6,3 5,9 7,67 -9 0,0259   -9 48 303
-10 5,8 5,3 7,59 -10 0,0149   -10 42 305
-11 5,6 4,4 7,59 -11     -11 34 306
-12 5,4 2,6 7,57 -12     -12 20 307
-13 5,3 1,5 7,47 -13     -13 12 310
-14 5,1 0,5 7,43 -14     -14 3 310
-15 4,9 0,2 7,51 -15     -15 1 313
-16 4,9 0 7,43 -16     -16 0 318
-17 4,9 0 6,96 -17     -17 0 545
       
               
Anmerkungen: in Sonne gemessen