Biologisch-Ökologische Station    Universität Koblenz•Landau
Zum Horngraben 2 Tel.: 06572/4288
54533 Bettenfeld Fax:06572/1406
e-mail: Biol.-Station-Bettenfeld@t-online.de
Feldprotokoll vom: 06.05.2002  
Untersuchtes Gewässer: Meerfelder Maar  
 
Bearbeiter: Gruppe 02  
     
Uhrzeit (von - bis): 13.30-15.00  
Bewölkung (0 bis 8 Achtel): 8Achtel  
Beleuchtungsstärke Freiland: 23kLux  
Lufttemperatur: 13.9°C  
Geruch Oberflächenwasser: moosig,frisch  
Geruch Tiefenwasser: erdig, nach Eisen  
Sichttiefe: 2,75m  
[m] Temperatur O2-Gehalt pH-Wert [m] O2-Sättigung Leitfähigkeit Beleuchtungstärke
0m 11,3 11,5 9,4 0m 99 300  
1m 11 11,4 9,41 1m 102 299 5
2m 10,8 11,4 9,39 2m 96 299 2,2
3m 10,8 11,3 9,38 3m 95 299 1
4m 10,7 10,7 9,35 4m 97 300 0,68
5m 8,6 8,4 8,36 5m 76 308 0,25
6m 6,8 6,3 7,82 6m 55 309 0,17
7m 5,9 5,7 7,68 7m 47 308 0,04
8m 5,6 5,1 7,61 8m 45 306 0,04
9m 5,4 5,1 7,59 9m 45 305 0,035
10m 5,2 5 7,56 10m 43 305 0,022
11m 5,1 4,7 7,54 11m 37 306  
12m 5,1 2,8 7,47 12m 23 309  
13m 5,1 1,3 7,41 13m 13 313  
14m 5,1 0,2 7,39 14m 1 316  
15m 5,1 0,1 7,38 15m 1 319  
16m 5,1 0 7,36 16m 1 325  
17m       17m      
             
Anmerkungen: